| N-1 | ||||||||
‡ˆÊ |
No |
–¼ ‘O |
ŽÔ –¼ |
1Heat |
P |
2Heat |
P |
BestTime |
| 1 | 9 | •Ÿ’Ë L | ƒ_ƒ“ƒƒbƒv ƒXƒg[ƒŠƒA | 1'34.639 | 1'30.972 | 1'30.972 | ||
| 2 | 8 | ‹{–Ø Œ’˜Y | ‚b‚h‚a‚h‚dƒxƒXƒeƒbƒNƒXƒg[ƒŠƒA | 1'41'119 | 1'32.210 | 1'32.210 | ||
| 3 | 7 | ŽR–{ ‚䂤Žq | ƒ_ƒbƒVƒ…‘åãƒIƒxƒƒ“ƒXƒg[ƒŠƒA | 1'42.512 | 1'32.993 | 1'32.993 | ||
| 4 | 5 | ™”ö ‘×”V | ™”öƒKƒŒ[ƒW™‚e‚j™ƒXƒg[ƒŠƒA | 1'42.110 | 1'34.133 | 1'34.133 | ||
| 5 | 3 | “¡ì —v | ƒXƒg[ƒŠƒA~‚S | 1'44.976 | 1 | 1'35.023 | 1'35.023 | |
| 6 | 1 | “¡“c “N–ç | ™”öƒKƒŒ[ƒWE‚e‚jEƒrƒrƒI | 1'40.798 | 1'35.712 | 1'35.712 | ||
| 7 | 4 | ‰ª“c _“ñ | ƒ_ƒbƒVƒ… ‘åã ƒ~ƒ‰ | 1'43.216 | 1'36.616 | 1'36.616 | ||
| 8 | 6 | ŽR“c ˜a³ | ƒXƒg[ƒŠƒA~‚S | 1'45.188 | 1'40.729 | 1 | 1'40.729 | |
| 9 | 2 | ´… FŒ› | ƒXƒg[ƒŠƒA | 1'52.573 | 1'44.782 | 1 | 1'44.782 | |
| N-2 | ||||||||
‡ˆÊ |
No |
–¼ ‘O |
ŽÔ –¼ |
1Heat |
P |
2Heat |
P |
BestTime |
| 1 | 23 | ¼“c ˜a•F | ‚a‚r‚`‚v‚eƒxƒA‚r‚o‚lƒ~ƒ‰[ƒWƒ… | 1'49.159 | 2 | 1'32.015 | 1'32.015 | |
| 2 | 18 | –]ŒŽ Œh•v | ‚…‚s‚•‚Ž‚…‚q‚h‚f‚h‚cƒ~ƒ‰[ƒWƒ… | 1'41'422 | 1'32.816 | 1'32.816 | ||
| 3 | 17 | Šâ‹´ ’qŒ[ | ‚e‚jƒAƒCƒƒCƒ“ƒfƒBƒ~ƒ‰[ƒWƒ… | 1'42.798 | 1'32.986 | 1'32.986 | ||
| 4 | 22 | ã–ì —ÏL | ‚e‚j‚a‚q‚h‚f”L‚d‚w‚cƒ~ƒ‰[ƒWƒ… | 1'37.979 | 1'33.760 | 1'33.760 | ||
| 5 | 14 | à_–ì _ˆê | ƒVƒ…[™ƒw[ƒv[ƒAƒXƒeƒB | 1'42.134 | 1'34.150 | 1'34.150 | ||
| 6 | 12 | ¡ˆä Šì˜N | ƒ[ƒvƒGƒA[‚b‚r‚kƒ~ƒ‰[ƒWƒ… | 1'47.125 | 1'34.637 | 1'34.637 | ||
| 7 | 13 | ’J ®Ž÷ | ƒLƒƒƒbƒc‰‚x‚gŠ‚Ð‚æ‚±ƒVƒrƒbƒN | 1'43.549 | 1'34.798 | 1'34.798 | ||
| 8 | 24 | Ž™“ˆ ‡ˆê | ‚e‚j“c’†Ž©“®ŽÔ‚j‚x‚aƒ~ƒ‰[ƒWƒ… | 1'42.904 | 1'35.083 | 1'35.083 | ||
| 9 | 11 | ˆé•” ´ŒÜ | ƒL[ƒp[ƒ~ƒ‰[ƒWƒ… | 1'43.040 | 1'35.715 | 1'35.715 | ||
| 10 | 15 | ‘剺 „ | ƒLƒƒƒbƒc‚e‚j™‚d‚w‚cƒ~ƒ‰[ƒWƒ… | –³ Œø |
1'36.123 | 1'36.123 | ||
| 11 | 19 | ¼“c G‹B | ƒ}ƒ‹ƒtƒ@[ƒtƒ@ƒ‹ƒPƒ“ƒ~ƒ‰[ƒWƒ… | 1'36.923 | –³ Œø |
1'36.923 | ||
| 12 | 16 | ’O‰H Œ[‰î | “c’†Ž©“®ŽÔ‚e‚jƒ~ƒ‰[ƒWƒ…‚j‚x‚a | 1'42.311 | 1'38.237 | 1'38.237 | ||
| 13 | 25 | ‹{è ’¼”V | “c’†Ž©“®ŽÔƒtƒ@ƒ‹ƒPƒ“ƒVƒrƒbƒN | 1'38.260 | –³ Œø |
1'38.260 | ||
| 14 | 20 | •“à ‹vm•v | ƒƒR[ƒY‚c‚kƒŒƒ\ƒ‹ƒeƒ~ƒ‰[ƒWƒ… | 1'47.009 | 1'39.753 | 1'39.753 | ||
| 15 | 21 | ˆê‹{ —Šl | ƒtƒ@ƒCƒ“ƒA[ƒgƒ|ƒeƒ“ƒUƒVƒrƒbƒN | 1'40.068 | 1'57.574 | 1'40.068 | ||
| 16 | 10 | ”Ñ“c ½Ž¡ | ƒƒR[ƒY‚j‚x‚aE‚c‚kƒ~ƒ‰[ƒWƒ… | 1'43.538 | –³ Œø |
1'43.538 | ||
| N-3 | ||||||||
‡ˆÊ |
No |
–¼ ‘O |
ŽÔ –¼ |
1Heat |
P |
2Heat |
P |
BestTime |
| 1 | 26 | ¬ì ˆê˜Y | ƒLƒƒƒbƒc‚e‚jƒCƒ“ƒeƒOƒ‰‚d‚w‚c | 1'35.731 | 1'32.777 | 1'32.777 | ||
| 2 | 27 | ŽRè vl | ‚e‚j‚ª‚ñ“SƒQƒ“ƒVƒ“ƒXƒ^[ƒŒƒbƒg | 1'39.513 | 1'34.114 | 1'34.114 | ||
| 3 | 28 | ’†‘º º_ | ‚d‚r‚r‚n™ƒsƒƒbƒgƒXƒ^[ƒŒƒbƒg | 1'47.723 | 1'38.437 | 1'38.437 | ||
| 4 | 30 | ‘ºã _ˆê | ‚e‚jƒ~ƒNƒ‚ª‚ñ“SƒXƒ^[ƒŒƒbƒg | 1'43.147 | 1'43.839 | 1'43.147 | ||
| 5 | 29 | ’|Œ´ —² | ‚e‚jƒLƒƒƒbƒc‚d‚w‚cƒCƒ“ƒeƒOƒ‰‚e‚j | 1'53.177 | 1'45.191 | 1'45.191 | ||
| N-4 | ||||||||
‡ˆÊ |
No |
–¼ ‘O |
ŽÔ –¼ |
1Heat |
P |
2Heat |
P |
BestTime |
| 1 | 33 | ••” ^¶ | ‚e‚j“c’†Ž©“®ŽÔƒCƒ“ƒvƒŒƒbƒT | 1'33.419 | 1'25.844 | 1'25.844 | ||
| 2 | 31 | lŒ© _ŽO | ‚e‚jEƒ[ƒƒXƒ|[ƒcƒCƒ“ƒvƒŒƒbƒT | 1'38.073 | 1'26.072 | 1'26.072 | ||
| 3 | 34 | ‰ª ²“sŽj | ƒVƒ…[ƒXƒ|[ƒcƒ|ƒeƒ“ƒUƒ‰ƒ“ƒT[ | 1'33.042 | 1'28.784 | 1'28.784 | ||
| 4 | 36 | lŒ© ‰ëŽq | ‚e‚jEƒ[ƒƒXƒ|[ƒcƒCƒ“ƒvƒŒƒbƒT | 1'33.708 | 1'29.482 | 1'29.482 | ||
| 5 | 32 | “aÅ Œ\—S | ‚l‚`‚fƒCƒ“ƒvƒŒƒbƒT | 1'30.994 | 1'29.603 | 1'29.603 | ||
| 6 | 35 | –î–{ —T”V | ‚c‚`‚r‚g‘åãE‚b‚l‚r‚bƒ‰ƒ“ƒT[ | 1'30.197 | 1'31'315 | 1 | 1'30.197 | |
| 7 | 37 | ‹g‘º C | ƒVƒ…[ƒXƒ|[ƒc‚b‚l‚r‚bƒ‰ƒ“ƒT[ | 1'44.194 | 1 | 1'30.755 | 1'30.755 | |
| S-1 | ||||||||
‡ˆÊ |
No |
–¼ ‘O |
ŽÔ –¼ |
1Heat |
P |
2Heat |
P |
BestTime |
| 1 | 41 | ¼”ö ’‰ | ‚e‚jD‚l‚`‚wƒXƒ^[ƒŒƒbƒg | 1'34.100 | 1'38.166 | 1'34.100 | ||
| 2 | 43 | ‰““¡ Œ\Ž¡ | ƒ~ƒ‰[ƒWƒ…‚…‚‹ƒXƒ|[ƒcƒRƒ‹ƒg | 1'34.849 | 1'38.011 | 1'34.849 | ||
| 3 | 39 | ‰ÔŒ© ½ | ‚e‚j“c’†Ž©“®ŽÔŠâ“SƒVƒrƒbƒN | 1'35.780 | –³ Œø |
1'35.780 | ||
| 4 | 42 | “cŒû “sˆê | ‚d‚c‚t‚b‚dƒ‹ƒ\ƒ‹ƒeƒXƒ^[ƒŒƒbƒg | 1'36.654 | 1'37.007 | 1'36.654 | ||
| 5 | 44 | ’·’Jì çH | ‚s‚oE‚r‚iE‚O‚Q‚ƒ‚‰‚–‚‰‚ƒ | 1'39.807 | 1 | 1'38.096 | 1'38.096 | |
| 6 | 38 | ‰iˆä —S“ñ | ƒ^ƒTƒJƒ[ƒNƒX™ƒ~ƒ‰[ƒWƒ… | 1'46.848 | 1'48.956 | 1'46.848 | ||
| 7 | 40 | Ž›‰ª ’m“W | ‚d‚w‚cƒLƒƒƒbƒc‚e‚jƒ~ƒ‰[ƒWƒ… | 1'47.045 | 2 | 1'48.334 | 1'47.045 | |
| S-2 | ||||||||
‡ˆÊ |
No |
–¼ ‘O |
ŽÔ –¼ |
1Heat |
P |
2Heat |
P |
BestTime |
| 1 | 45 | ’C–¤ _ˆê˜Y | ƒ|ƒeƒ“ƒUƒu[ƒ{ƒIƒvƒeƒB | 1'24.700 | 1'33.671 | 1 | 1'24.700 | |
| 2 | 49 | Â–Ø ’C”V | ƒGƒNƒZƒfƒB‚a‚rƒu[ƒ{[ƒIƒvƒeƒB | 1'33.135 | 1 | 1'32.000 | 1'32.000 | |
| 3 | 47 | ‰¡“c —²D | “c’†Ž©“®ŽÔFKØX¤‰ïƒXƒoƒ‹ | 1'32.864 | –³ Œø |
1'32.864 | ||
| 4 | 46 | ‰ª—Ñ —º‘¾ | ƒeƒCƒ“FKƒGƒNƒZƒfƒBƒXƒg[ƒŠƒA | 1'51'838 | 2 | 1'35.700 | 1'35.700 | |
| 5 | 48 | ¼–{ ‹vK | “c’†Ž©“®ŽÔEƒCƒ“ƒvƒŒƒbƒT | 1'45.846 | 1 | 1'43.526 | 1'43.526 | |
| S-3 | ||||||||
‡ˆÊ |
No |
–¼ ‘O |
ŽÔ –¼ |
1Heat |
P |
2Heat |
P |
BestTime |
| 1 | 62 | ’O‰H •F | ƒXƒs[ƒhƒnƒEƒX‚m‚h‚v‚`ƒ‰ƒ“ƒT[ | 1'25.534 | –³ Œø | 1'25.534 | ||
| 2 | 64 | ‰iŽR Œõ° | ƒtƒHƒ‹ƒ€Eƒ‰ƒ“ƒT[ | 1'26.614 | 1'49.150 | 1 | 1'26.614 | |
| 3 | 54 | ˆîŠ_ ´Æ | CPƒAƒ‹ƒtƒ@އ—I‚̃pƒpƒ‰ƒ“ƒT[ | 1'27.918 | 1'37.349 | 1'27.918 | ||
| 4 | 56 | ¬X ‹M–ç | ƒJ[ƒcDLKomoriƒ‰ƒ“ƒT[ | 1'28.016 | 1'38.289 | 1'28.016 | ||
| 5 | 53 | •’q —E | ‚c‚`‚r‚gƒ‰ƒ“ƒT[ ‚Ü‚à‚¨—¬ | 1'29.389 | 1'36.910 | 1'29.389 | ||
| 6 | 50 | ”‹Œ´ ‹ | ƒAƒhƒoƒ“BPƒiƒ‹ƒgƒCƒ“ƒvƒŒƒbƒT | 1'33.219 | 1'46.512 | 1'33.219 | ||
| 7 | 51 | ã“c ˜a‹M | ƒtƒHƒ‹ƒ€Eƒ‰ƒ“ƒT[ | 1'33.530 | 1'36.262 | 1'33.530 | ||
| 8 | 61 | ‰““¡ “¹N | ‚o‚vƒCƒ“ƒvƒŒƒbƒT[ | 1'34.462 | 1 | 1'42.260 | 1 | 1'34.462 |
| 9 | 63 | ’†‘º ‹Žu | ƒtƒ@ƒ‹ƒPƒ“ƒLƒƒƒbƒcƒ‰ƒ“ƒT[ | –³ Œø |
1'34.945 | 1'34.945 | ||
| 10 | 60 | ŒI‰ª —²é | ’JŒûƒ‚[ƒ^[ƒX™ƒCƒ“ƒvƒŒƒbƒT | 1'35.033 | –³ Œø |
1'35.033 | ||
| 11 | 55 | éë “O | FK“¡ˆäƒAƒ‰ƒCƒƒ“ƒgƒ‰ƒ“ƒT[ | 1'37.777 | 1'42.555 | 1'37.777 | ||
| 12 | 58 | ¬¼ Fˆê | ‚`‚o‚sƒpƒiƒTƒXƒCƒ“ƒvƒŒƒbƒT | 1'41'225 | 1'54.151 | 1'41'225 | ||
| 13 | 52 | ŽOƒcÎ ˆê’q | ƒJƒYƒgƒ‚‚̃‰ƒ“ƒT[ƒGƒ{‚U‚¾‚Ÿ` | 1'47.185 | 1'52.82 | 1'47.185 | ||
| 14 | 57 | ’©–ì ŸŒÈ | ‚Ü‚½‚Ü‚½AŽØ‚蕨‚̃Gƒ{‚U‚Å‚· | 1'48.106 | 1 | 1'54.39 | 1 | 1'48.106 |
| 15 | 59 | •Ÿ‰ª Œ«Ž¡ | ƒGƒiƒyƒ^ƒ‹BPƒIƒKƒƒ‰ƒ“ƒT[‡Z | •so‘– | •so‘– | |||
| D | ||||||||
‡ˆÊ |
No |
–¼ ‘O |
ŽÔ –¼ |
1Heat |
P |
2Heat |
P |
BestTime |
| 1 | 65 | “c’† L•F | FK“c’†Ž©“®ŽÔKYBƒ‰ƒ“ƒT[D | 1'27.243 | –³ Œø |
1'27.243 | ||